Cinematografi e teatri : 2004 3,26 2005 1,28 (-60,7%)
Autorimesse, magazzini, distributori carburanti 2004 0,90 2005 1,3 (+44,4%)
Esposizioni ed autosaloni 2004 0,84 2005 1,29 (+53,6%)
Case di cura e riposo 2004 4,48 2005 5,14 (+14,7%)
Uffici, agenzie 2004 3,49 2005 3,92 (+12,3%)
Studi professionali 2004 2,70 2005 3,22 (+19.3%)
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie,cartolerie,ferramenta 2004 4,68 2005 4,24 (-9,4%)
Edicole, farmacie,tabaccai 2004 4,68 2005 4,91 (+4,9%)
Parrucchieri,barbieri,estetiste 2004 5,46 2005 4,45 (-18,5%)
Idraulici, elettricisti,fabbri 2004 2,79 2005 3,1 (+11,1%)
Carrozzerie,autofficine,elettrauto 2004 2,79 2005 3,77 (+35,1%)
Ristoranti, pizzerie 2004 10,18 2005 16,75 (+64,5%)
Mense, pubs,birrerie,fast food 2004 10,18 2005 16,76 (+64,5%)
Bar, caffè, pasticcerie 2004 10,05 2005 15,3 (+52,2 %)
Supermercati, panetterie,macellerie,generi alimentari 2004 9,56 2005 11,01 (+15,2%)
Ortofrutta,pescherie,fiori,pizza al taglio 2004 9,47 2005 21,56 (+127,7%)
Discoteche 2004 3,97 2005 5,11 (+28,7%)
|